產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES防爆數(shù)顯溫度表
更新時(shí)間:2024-03-19
產(chǎn)品型號(hào):ACT-200
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
防爆數(shù)顯溫度表是一種專門設(shè)計(jì)用于在易燃、易爆環(huán)境中進(jìn)行安全的溫度測(cè)量和顯示的儀表。它被廣泛應(yīng)用于化工、石油、天然氣等行業(yè),以確保在危險(xiǎn)環(huán)境中的溫度監(jiān)測(cè)和控制安全。
產(chǎn)品特點(diǎn) | ² 環(huán)氧樹(shù)脂密封機(jī)構(gòu),抗震、耐溫,本安防爆 | |||
² 采集速度(1~20)秒/次,自由設(shè)置 | ||||
² 供電電池為開(kāi)發(fā)式設(shè)計(jì),方便隨時(shí)更換 | ||||
² 寬大屏幕五位液晶顯示,十分醒目 | ||||
² 顯示溫度百分比棒形圖,直觀易懂 | ||||
² 采用壓簧式結(jié)構(gòu),觸溫敏感性強(qiáng),儀表響應(yīng)速度快 | ||||
² 零點(diǎn)自穩(wěn)技術(shù),增加儀表穩(wěn)定性 | ||||
² 按鍵為磁筆感應(yīng)式設(shè)計(jì),免除干擾,不易損壞 | ||||
主要參數(shù) | 顯示單位 | ℃、℉ | ||
測(cè)量范圍 | 熱電偶:(0~1600)℃ | 精度 | 0.2%F.S、0.5%F.S | |
熱電阻:(-200~500) ℃ | ||||
供電方式 | 3.6V DC | 穩(wěn)定性能 | ≤0.3%F.S /年 | |
環(huán)境溫度 | -30℃~70℃ | 相對(duì)濕度 | 0~90% | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 防爆等級(jí) | ExiaIICT4 Ga |
ACT-200防爆數(shù)顯溫度表 外形尺寸(單位:mm)
選型指南
ACT-200數(shù)字溫度表選型指南 | ||||||
ACT-200 | ||||||
結(jié)構(gòu)類型 | Y | 一體式 | ||||
F | 分體式 | |||||
安裝方式 | J | 徑向 | ||||
Z | 軸向 | |||||
P | 盤裝 | |||||
精度等級(jí) | D | 0.2 | ||||
E | 0.5 | |||||
螺紋連接 | 按需求定制 | |||||
量程 | 按需要填寫 | |||||
插深 | L...mm |
如果你對(duì)ACT-200防爆數(shù)顯溫度表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |